Estatua | Migrazio saldoa | Medikuak/ dentsitate | Oheak ospital bizt. |
Kanada | 5,65 milako | 1,91 milako | 3,4 milako |
Puerto Rico | -0,86 milako | ||
Japonia | 0 milako | 2,06 milako | 13,75 milako |
Norvegia | 1,7 milako | 4,07 milako | 3,52 milako |
Irlanda | 0,86 milako | 3,18 milako | 5,7 milako |
Angola | 0,82 milako | 0,08 milako | 0,8 milako |
Italia | 4,86 milako | 4,24 milako | 3,7 milako |
Mexiko | -3,24 milako | 2,89 milako | 1,6 milako |
Espainia | 3,89 milako | 3,7 milako | 3,22 milako |
Frantzia | 1,46 milako | 3,49 milako | 7,11 milako |
Migrazio saldoa gehien duen estatua Kanada da eta gutxien daukana Mexiko da. Mediko gehien daukan estatua Italia da eta gutxien daukana Angola da. Ospitalean ere ohe gehien daukan estatua Japonia da eta gutxien daukana Angola da. Puerto Ricon ezin da jakin zenbat mediku eta zenbat ohe dauzkaten ospitaletan (ez dugu taturik).
No hay comentarios:
Publicar un comentario