Europa (Alemania) | Asia (China) | Afrika (Egipto) | Amerika (Brasil) | Ozeania (Australia) | |
Populazioa | 81.471.834 | 1.336.718.015 | 82.079.636 | 203.429.773 | 21.766.711 |
Jaiotza tasa | 8,3 milako | 12,29 milako | 24,63 milako | 17,79 milako | 12,33 milako |
Heriotza tasa | 10,92 milako | 7,03 milako | 4,82 milako | 6,36 milako | 6,88 milako |
Hazkunde tasa | -0,208% | 0,493% | 1,96% | 1,134% | 1,148% |
Bizi itxaropena | 80,07 urte | 74,68 urte | 72,66 urte | 72,53 urte | 81,81 urte |
Ugalkortasuna tasa | 1,41 | 1,54 | 2,97 | 2,18 | 1,78 |
Populazio handiena Txinan dago eta txikiena Australian. Jaiotza tasa handiena Egipton dago eta txikiena Alemanian. Heriotza tasa handiena Alemanian dago eta txikiena Egipton. Hazkunde tasa handiena Australian dago eta txikiena Alemanian. Bizi itxaropen handiena Alemanian dago eta txikiena Brasilen. Ugalkortasun tasa handiena Egipton dago eta txikiena Alemanian.
No hay comentarios:
Publicar un comentario